project banner image
Document Content

Elevations for GIS Project

X (E-W) Y (N-S) Z
50 -49 24.93
50 -49.16 24.93
50 -49.32 24.93
50 -49.48 24.92
50 -49.64 24.91
50 -49.8 24.9
50 -49.96 24.89
50 -50.12 24.86
50 -50.28 24.78
50 -50.44 24.71
50 -50.6 24.7
50 -50.76 24.69
50 -50.92 24.65
50 -51.08 24.62
50 -51.24 24.61
50 -51.4 24.59
50 -51.56 24.56
50 -51.72 24.54
50 -51.88 24.5
50 -52.04 24.43
50 -52.2 24.43
50 -52.36 24.43
50 -52.52 24.42
50 -52.68 24.41
50 -52.84 24.39
50 -53 24.39
50.16 -49 24.9
50.16 -49.16 24.9
50.16 -49.32 24.9
50.16 -49.48 24.9
50.16 -49.64 24.88
50.16 -49.8 24.87
50.16 -49.96 24.86
50.16 -50.12 24.85
50.16 -50.28 24.78
50.16 -50.44 24.71
50.16 -50.6 24.7
50.16 -50.76 24.68
50.16 -50.92 24.65
50.16 -51.08 24.61
50.16 -51.24 24.6
50.16 -51.4 24.57
50.16 -51.56 24.56
50.16 -51.72 24.54
50.16 -51.88 24.5
50.16 -52.04 24.43
50.16 -52.2 24.43
50.16 -52.36 24.43
50.16 -52.52 24.42
50.16 -52.68 24.41
50.16 -52.84 24.39
50.16 -53 24.39
50.32 -49 24.88
50.32 -49.16 24.88
50.32 -49.32 24.88
50.32 -49.48 24.88
50.32 -49.64 24.87
50.32 -49.8 24.85
50.32 -49.96 24.85
50.32 -50.12 24.83
50.32 -50.28 24.78
50.32 -50.44 24.71
50.32 -50.6 24.69
50.32 -50.76 24.66
50.32 -50.92 24.64
50.32 -51.08 24.62
50.32 -51.24 24.61
50.32 -51.4 24.57
50.32 -51.56 24.55
50.32 -51.72 24.53
50.32 -51.88 24.51
50.32 -52.04 24.43
50.32 -52.2 24.44
50.32 -52.36 24.42
50.32 -52.52 24.39
50.32 -52.68 24.38
50.32 -52.84 24.38
50.32 -53 24.38
50.48 -49 24.88
50.48 -49.16 24.88
50.48 -49.32 24.88
50.48 -49.48 24.88
50.48 -49.64 24.86
50.48 -49.8 24.83
50.48 -49.96 24.8
50.48 -50.12 24.81
50.48 -50.28 24.78
50.48 -50.44 24.71
50.48 -50.6 24.68
50.48 -50.76 24.66
50.48 -50.92 24.62
50.48 -51.08 24.63
50.48 -51.24 24.57
50.48 -51.4 24.56
50.48 -51.56 24.53
50.48 -51.72 24.51
50.48 -51.88 24.46
50.48 -52.04 24.43
50.48 -52.2 24.42
50.48 -52.36 24.43
50.48 -52.52 24.38
50.48 -52.68 24.37
50.48 -52.84 24.37
50.48 -53 24.37
50.64 -49 24.88
50.64 -49.16 24.88
50.64 -49.32 24.88
50.64 -49.48 24.87
50.64 -49.64 24.85
50.64 -49.8 24.82
50.64 -49.96 24.76
50.64 -50.12 24.8
50.64 -50.28 24.74
50.64 -50.44 24.7
50.64 -50.6 24.68
50.64 -50.76 24.64
50.64 -50.92 24.63
50.64 -51.08 24.6
50.64 -51.24 24.59
50.64 -51.4 24.56
50.64 -51.56 24.54
50.64 -51.72 24.5
50.64 -51.88 24.45
50.64 -52.04 24.42
50.64 -52.2 24.42
50.64 -52.36 24.41
50.64 -52.52 24.39
50.64 -52.68 24.35
50.64 -52.84 24.34
50.64 -53 24.34
50.8 -49 24.88
50.8 -49.16 24.88
50.8 -49.32 24.88
50.8 -49.48 24.87
50.8 -49.64 24.85
50.8 -49.8 24.82
50.8 -49.96 24.77
50.8 -50.12 24.75
50.8 -50.28 24.7
50.8 -50.44 24.7
50.8 -50.6 24.69
50.8 -50.76 24.65
50.8 -50.92 24.63
50.8 -51.08 24.59
50.8 -51.24 24.55
50.8 -51.4 24.57
50.8 -51.56 24.53
50.8 -51.72 24.49
50.8 -51.88 24.42
50.8 -52.04 24.42
50.8 -52.2 24.4
50.8 -52.36 24.41
50.8 -52.52 24.39
50.8 -52.68 24.34
50.8 -52.84 24.33
50.8 -53 24.33
50.96 -49 24.87
50.96 -49.16 24.87
50.96 -49.32 24.87
50.96 -49.48 24.86
50.96 -49.64 24.84
50.96 -49.8 24.83
50.96 -49.96 24.8
50.96 -50.12 24.76
50.96 -50.28 24.68
50.96 -50.44 24.67
50.96 -50.6 24.66
50.96 -50.76 24.63
50.96 -50.92 24.65
50.96 -51.08 24.62
50.96 -51.24 24.59
50.96 -51.4 24.55
50.96 -51.56 24.52
50.96 -51.72 24.47
50.96 -51.88 24.41
50.96 -52.04 24.38
50.96 -52.2 24.39
50.96 -52.36 24.39
50.96 -52.52 24.38
50.96 -52.68 24.36
50.96 -52.84 24.34
50.96 -53 24.34
51.12 -49 24.88
51.12 -49.16 24.88
51.12 -49.32 24.88
51.12 -49.48 24.85
51.12 -49.64 24.83
51.12 -49.8 24.83
51.12 -49.96 24.8
51.12 -50.12 24.78
51.12 -50.28 24.68
51.12 -50.44 24.63
51.12 -50.6 24.62
51.12 -50.76 24.63
51.12 -50.92 24.59
51.12 -51.08 24.59
51.12 -51.24 24.54
51.12 -51.4 24.52
51.12 -51.56 24.51
51.12 -51.72 24.45
51.12 -51.88 24.38
51.12 -52.04 24.37
51.12 -52.2 24.38
51.12 -52.36 24.39
51.12 -52.52 24.38
51.12 -52.68 24.37
51.12 -52.84 24.35
51.12 -53 24.35
51.28 -49 24.89
51.28 -49.16 24.89
51.28 -49.32 24.86
51.28 -49.48 24.83
51.28 -49.64 24.83
51.28 -49.8 24.82
51.28 -49.96 24.8
51.28 -50.12 24.71
51.28 -50.28 24.64
51.28 -50.44 24.61
51.28 -50.6 24.61
51.28 -50.76 24.6
51.28 -50.92 24.57
51.28 -51.08 24.55
51.28 -51.24 24.51
51.28 -51.4 24.49
51.28 -51.56 24.46
51.28 -51.72 24.42
51.28 -51.88 24.4
51.28 -52.04 24.39
51.28 -52.2 24.39
51.28 -52.36 24.37
51.28 -52.52 24.35
51.28 -52.68 24.34
51.28 -52.84 24.38
51.28 -53 24.38
51.44 -49 24.9
51.44 -49.16 24.9
51.44 -49.32 24.86
51.44 -49.48 24.81
51.44 -49.64 24.81
51.44 -49.8 24.83
51.44 -49.96 24.8
51.44 -50.12 24.71
51.44 -50.28 24.66
51.44 -50.44 24.62
51.44 -50.6 24.58
51.44 -50.76 24.59
51.44 -50.92 24.57
51.44 -51.08 24.55
51.44 -51.24 24.54
51.44 -51.4 24.47
51.44 -51.56 24.44
51.44 -51.72 24.42
51.44 -51.88 24.38
51.44 -52.04 24.39
51.44 -52.2 24.37
51.44 -52.36 24.38
51.44 -52.52 24.34
51.44 -52.68 24.33
51.44 -52.84 24.37
51.44 -53 24.37
51.6 -49 24.89
51.6 -49.16 24.89
51.6 -49.32 24.85
51.6 -49.48 24.83
51.6 -49.64 24.78
51.6 -49.8 24.8
51.6 -49.96 24.8
51.6 -50.12 24.73
51.6 -50.28 24.66
51.6 -50.44 24.6
51.6 -50.6 24.59
51.6 -50.76 24.59
51.6 -50.92 24.58
51.6 -51.08 24.53
51.6 -51.24 24.52
51.6 -51.4 24.48
51.6 -51.56 24.45
51.6 -51.72 24.41
51.6 -51.88 24.39
51.6 -52.04 24.4
51.6 -52.2 24.39
51.6 -52.36 24.36
51.6 -52.52 24.34
51.6 -52.68 24.32
51.6 -52.84 24.35
51.6 -53 24.35
51.76 -49 24.92
51.76 -49.16 24.92
51.76 -49.32 24.84
51.76 -49.48 24.82
51.76 -49.64 24.8
51.76 -49.8 24.8
51.76 -49.96 24.81
51.76 -50.12 24.78
51.76 -50.28 24.65
51.76 -50.44 24.6
51.76 -50.6 24.57
51.76 -50.76 24.57
51.76 -50.92 24.54
51.76 -51.08 24.52
51.76 -51.24 24.5
51.76 -51.4 24.45
51.76 -51.56 24.42
51.76 -51.72 24.39
51.76 -51.88 24.39
51.76 -52.04 24.37
51.76 -52.2 24.37
51.76 -52.36 24.35
51.76 -52.52 24.34
51.76 -52.68 24.33
51.76 -52.84 24.35
51.76 -53 24.35
51.92 -49 24.91
51.92 -49.16 24.91
51.92 -49.32 24.86
51.92 -49.48 24.84
51.92 -49.64 24.83
51.92 -49.8 24.83
51.92 -49.96 24.84
51.92 -50.12 24.8
51.92 -50.28 24.68
51.92 -50.44 24.6
51.92 -50.6 24.58
51.92 -50.76 24.56
51.92 -50.92 24.54
51.92 -51.08 24.53
51.92 -51.24 24.5
51.92 -51.4 24.43
51.92 -51.56 24.42
51.92 -51.72 24.39
51.92 -51.88 24.38
51.92 -52.04 24.38
51.92 -52.2 24.38
51.92 -52.36 24.35
51.92 -52.52 24.33
51.92 -52.68 24.34
51.92 -52.84 24.35
51.92 -53 24.35
52.08 -49 24.91
52.08 -49.16 24.91
52.08 -49.32 24.85
52.08 -49.48 24.85
52.08 -49.64 24.83
52.08 -49.8 24.84
52.08 -49.96 24.83
52.08 -50.12 24.75
52.08 -50.28 24.67
52.08 -50.44 24.6
52.08 -50.6 24.58
52.08 -50.76 24.57
52.08 -50.92 24.54
52.08 -51.08 24.53
52.08 -51.24 24.52
52.08 -51.4 24.45
52.08 -51.56 24.42
52.08 -51.72 24.4
52.08 -51.88 24.37
52.08 -52.04 24.39
52.08 -52.2 24.38
52.08 -52.36 24.35
52.08 -52.52 24.33
52.08 -52.68 24.31
52.08 -52.84 24.34
52.08 -53 24.34
52.24 -49 24.89
52.24 -49.16 24.89
52.24 -49.32 24.86
52.24 -49.48 24.85
52.24 -49.64 24.83
52.24 -49.8 24.82
52.24 -49.96 24.82
52.24 -50.12 24.76
52.24 -50.28 24.69
52.24 -50.44 24.6
52.24 -50.6 24.58
52.24 -50.76 24.57
52.24 -50.92 24.54
52.24 -51.08 24.52
52.24 -51.24 24.5
52.24 -51.4 24.44
52.24 -51.56 24.44
52.24 -51.72 24.37
52.24 -51.88 24.37
52.24 -52.04 24.36
52.24 -52.2 24.37
52.24 -52.36 24.36
52.24 -52.52 24.32
52.24 -52.68 24.31
52.24 -52.84 24.33
52.24 -53 24.33
52.4 -49 24.9
52.4 -49.16 24.9
52.4 -49.32 24.85
52.4 -49.48 24.83
52.4 -49.64 24.81
52.4 -49.8 24.81
52.4 -49.96 24.81
52.4 -50.12 24.77
52.4 -50.28 24.64
52.4 -50.44 24.59
52.4 -50.6 24.58
52.4 -50.76 24.55
52.4 -50.92 24.54
52.4 -51.08 24.55
52.4 -51.24 24.48
52.4 -51.4 24.45
52.4 -51.56 24.44
52.4 -51.72 24.37
52.4 -51.88 24.37
52.4 -52.04 24.37
52.4 -52.2 24.37
52.4 -52.36 24.37
52.4 -52.52 24.32
52.4 -52.68 24.32
52.4 -52.84 24.34
52.4 -53 24.34
52.56 -49 24.91
52.56 -49.16 24.91
52.56 -49.32 24.88
52.56 -49.48 24.83
52.56 -49.64 24.82
52.56 -49.8 24.82
52.56 -49.96 24.81
52.56 -50.12 24.72
52.56 -50.28 24.64
52.56 -50.44 24.6
52.56 -50.6 24.58
52.56 -50.76 24.56
52.56 -50.92 24.54
52.56 -51.08 24.55
52.56 -51.24 24.48
52.56 -51.4 24.43
52.56 -51.56 24.42
52.56 -51.72 24.4
52.56 -51.88 24.37
52.56 -52.04 24.36
52.56 -52.2 24.38
52.56 -52.36 24.36
52.56 -52.52 24.32
52.56 -52.68 24.32
52.56 -52.84 24.32
52.56 -53 24.32
52.72 -49 24.92
52.72 -49.16 24.92
52.72 -49.32 24.89
52.72 -49.48 24.84
52.72 -49.64 24.83
52.72 -49.8 24.81
52.72 -49.96 24.8
52.72 -50.12 24.74
52.72 -50.28 24.64
52.72 -50.44 24.6
52.72 -50.6 24.57
52.72 -50.76 24.55
52.72 -50.92 24.55
52.72 -51.08 24.53
52.72 -51.24 24.5
52.72 -51.4 24.44
52.72 -51.56 24.43
52.72 -51.72 24.37
52.72 -51.88 24.37
52.72 -52.04 24.37
52.72 -52.2 24.39
52.72 -52.36 24.36
52.72 -52.52 24.32
52.72 -52.68 24.3
52.72 -52.84 24.3
52.72 -53 24.3
52.88 -49 24.92
52.88 -49.16 24.92
52.88 -49.32 24.87
52.88 -49.48 24.84
52.88 -49.64 24.82
52.88 -49.8 24.8
52.88 -49.96 24.8
52.88 -50.12 24.74
52.88 -50.28 24.62
52.88 -50.44 24.58
52.88 -50.6 24.56
52.88 -50.76 24.52
52.88 -50.92 24.56
52.88 -51.08 24.54
52.88 -51.24 24.48
52.88 -51.4 24.44
52.88 -51.56 24.4
52.88 -51.72 24.38
52.88 -51.88 24.37
52.88 -52.04 24.37
52.88 -52.2 24.39
52.88 -52.36 24.37
52.88 -52.52 24.33
52.88 -52.68 24.31
52.88 -52.84 24.33
52.88 -53 24.33
53.04 -49 24.93
53.04 -49.16 24.93
53.04 -49.32 24.87
53.04 -49.48 24.83
53.04 -49.64 24.82
53.04 -49.8 24.81
53.04 -49.96 24.79
53.04 -50.12 24.73
53.04 -50.28 24.66
53.04 -50.44 24.62
53.04 -50.6 24.53
53.04 -50.76 24.56
53.04 -50.92 24.56
53.04 -51.08 24.55
53.04 -51.24 24.51
53.04 -51.4 24.44
53.04 -51.56 24.4
53.04 -51.72 24.4
53.04 -51.88 24.39
53.04 -52.04 24.37
53.04 -52.2 24.39
53.04 -52.36 24.36
53.04 -52.52 24.33
53.04 -52.68 24.32
53.04 -52.84 24.35
53.04 -53 24.35
53.2 -49 24.91
53.2 -49.16 24.91
53.2 -49.32 24.87
53.2 -49.48 24.81
53.2 -49.64 24.82
53.2 -49.8 24.8
53.2 -49.96 24.79
53.2 -50.12 24.69
53.2 -50.28 24.63
53.2 -50.44 24.59
53.2 -50.6 24.57
53.2 -50.76 24.54
53.2 -50.92 24.56
53.2 -51.08 24.54
53.2 -51.24 24.5
53.2 -51.4 24.45
53.2 -51.56 24.41
53.2 -51.72 24.4
53.2 -51.88 24.39
53.2 -52.04 24.39
53.2 -52.2 24.4
53.2 -52.36 24.39
53.2 -52.52 24.34
53.2 -52.68 24.33
53.2 -52.84 24.35
53.2 -53 24.35
53.36 -49 24.91
53.36 -49.16 24.91
53.36 -49.32 24.88
53.36 -49.48 24.82
53.36 -49.64 24.82
53.36 -49.8 24.8
53.36 -49.96 24.79
53.36 -50.12 24.75
53.36 -50.28 24.64
53.36 -50.44 24.6
53.36 -50.6 24.55
53.36 -50.76 24.55
53.36 -50.92 24.56
53.36 -51.08 24.54
53.36 -51.24 24.51
53.36 -51.4 24.47
53.36 -51.56 24.41
53.36 -51.72 24.41
53.36 -51.88 24.4
53.36 -52.04 24.39
53.36 -52.2 24.4
53.36 -52.36 24.39
53.36 -52.52 24.34
53.36 -52.68 24.32
53.36 -52.84 24.33
53.36 -53 24.33
53.52 -49 24.89
53.52 -49.16 24.89
53.52 -49.32 24.89
53.52 -49.48 24.85
53.52 -49.64 24.82
53.52 -49.8 24.82
53.52 -49.96 24.8
53.52 -50.12 24.77
53.52 -50.28 24.66
53.52 -50.44 24.62
53.52 -50.6 24.57
53.52 -50.76 24.58
53.52 -50.92 24.56
53.52 -51.08 24.55
53.52 -51.24 24.52
53.52 -51.4 24.48
53.52 -51.56 24.43
53.52 -51.72 24.4
53.52 -51.88 24.4
53.52 -52.04 24.4
53.52 -52.2 24.39
53.52 -52.36 24.39
53.52 -52.52 24.34
53.52 -52.68 24.33
53.52 -52.84 24.34
53.52 -53 24.34
53.68 -49 24.91
53.68 -49.16 24.91
53.68 -49.32 24.89
53.68 -49.48 24.86
53.68 -49.64 24.85
53.68 -49.8 24.83
53.68 -49.96 24.82
53.68 -50.12 24.8
53.68 -50.28 24.66
53.68 -50.44 24.62
53.68 -50.6 24.63
53.68 -50.76 24.61
53.68 -50.92 24.61
53.68 -51.08 24.55
53.68 -51.24 24.5
53.68 -51.4 24.49
53.68 -51.56 24.44
53.68 -51.72 24.42
53.68 -51.88 24.44
53.68 -52.04 24.42
53.68 -52.2 24.44
53.68 -52.36 24.43
53.68 -52.52 24.35
53.68 -52.68 24.34
53.68 -52.84 24.34
53.68 -53 24.34
53.84 -49 24.91
53.84 -49.16 24.91
53.84 -49.32 24.89
53.84 -49.48 24.87
53.84 -49.64 24.86
53.84 -49.8 24.85
53.84 -49.96 24.84
53.84 -50.12 24.83
53.84 -50.28 24.72
53.84 -50.44 24.7
53.84 -50.6 24.65
53.84 -50.76 24.65
53.84 -50.92 24.61
53.84 -51.08 24.61
53.84 -51.24 24.58
53.84 -51.4 24.55
53.84 -51.56 24.54
53.84 -51.72 24.53
53.84 -51.88 24.51
53.84 -52.04 24.5
53.84 -52.2 24.49
53.84 -52.36 24.44
53.84 -52.52 24.4
53.84 -52.68 24.38
53.84 -52.84 24.37
53.84 -53 24.37
54 -49 24.91
54 -49.16 24.91
54 -49.32 24.89
54 -49.48 24.87
54 -49.64 24.86
54 -49.8 24.85
54 -49.96 24.86
54 -50.12 24.87
54 -50.28 24.83
54 -50.44 24.83
54 -50.6 24.84
54 -50.76 24.83
54 -50.92 24.84
54 -51.08 24.82
54 -51.24 24.81
54 -51.4 24.83
54 -51.56 24.83
54 -51.72 24.84
54 -51.88 24.83
54 -52.04 24.71
54 -52.2 24.56
54 -52.36 24.5
54 -52.52 24.48
54 -52.68 24.47
54 -52.84 24.47
54 -53 24.47
Descriptive Attribute Value(s)
Is Part Of
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
AJC III info
Vocabulary: Murlo
Descriptive Attribute Value(s)
Contributor
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
Andrew J. Carroll info
Vocabulary: Murlo
Subject
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
Coverage
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
Iron age info
Vocabulary: Library of Congress Subject Headings
Open Context References: Iron age hub
Temporal Coverage
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
Creator
Vocabulary: DCMI Metadata Terms (Dublin Core Terms)
Anthony Tuck info
Vocabulary: Murlo
Suggested Citation

Andrew J. Carroll. (2017) "AJC III (2012-08-06):191-192; Elevations for GIS Project from Europe/Italy/Poggio Civitate/Civitate B/Civitate B 54/2012, ID:648". In Murlo. Anthony Tuck (Ed). Released: 2017-10-04. Open Context. <https://opencontext.org/documents/742d7ca5-3e33-4ca9-ae01-ed354518617d> ARK (Archive): https://n2t.net/ark:/28722/k2hm5j05d

Editorial Status
●●●○○
Part of Project
Copyright License

To the extent to which copyright applies, this content carries the above license. Follow the link to understand specific permissions and requirements.

Required Attribution: Citation and reference of URIs (hyperlinks)